Vietnam time: 
Online support (8am - midnight, Monday - Saturday)    Call us on Yahoo!    Call us on Skype
Tiếng Việt


SERVICES - CAR RENTAL


BOARD OF TRANSPORT CHARGES OF 4 SEATS - 16 SEATS CAR
No. Route Time Km 4 seats 7 seats 16 seats
1 Bà Rịa 1 day 200 km 1.1 m 1.1 m 1.3 m
2 Bạc Liêu 2 days 600 km 2.5 m 2.6 m 2.7 m
3 Bảo Lộc 1 day 420 km 1.6 m 1.7 m 1.8 m
4 Bến Cát (Bình Dương) 6 hours 140 km 0.7 m 0.75 m 0.85 m
5 Bến Tre (thị xã) 1 day 200 km 1 m 1.1 m 1.2 m
6 Bến Tre (Thạnh Phú) 1 day 340 km 1.6 m 1.7 m 1.85 m
7 Bến Tre (Bình Đại) 1 day 280 km 1.5 m 1.6 m 1.75 m
8 Bến Tre (Ba Tri) 1 day 270 km 1.4 m 1.5 m 1.65 m
9 Biên Hòa 4 hours 75 km 0.5 m 0.55 m 0.65 m
10 Bình Chánh 4 hours 50 km 0.4 m 0.45 m 0.47 m
11 Bình Châu (Hồ Cốc) 1 day 340 km 1.6 m 1.65 m 1.7 m
12 Bình Định 4 days 1500 km 6 m 6 m 6.5 m
13 Bình Dương (Thủ Dầu Một) 4 days 90 km 0.5 m 0.55 m 0.65 m
14 Bình Phước (Lộc Ninh) 1 day 360 km 1.5 m 1.6 m 1.8 m
15 Bình Long 1 day 300 km 1.25 m 1.3 m 1.4 m
16 Buôn Mê Thuột 2 days 800 km 3.3 m 3.4 m 3.5 m
17 Cà Mau 2 days 700 km 2.8 m 2.9 m 3 m
18 Cái Bè 1 day 210 km 1 m 1.05 m 1.1 m
19 Cần Giờ 8 hours 150 km 0.75 m 0.8 m 0.9 m
20 Cao Lãnh 1 day 350 km 1.3 m 1.4 m 1.5 m
21 Cần Thơ 1 day 360 km 1.35 m 1.45 m 1.55 m
22 Châu Đốc 1 day 520 km 2 m 2.05 m 2.1 m
23 Châu Đốc – Hà Tiên 3 days 900 km 3.7 m 3.8 m 3.9 m
24 Chợ Mới (An Giang) 2 days 500 km 1.8 m 1.9 m 2.05 m
25 Chợ Gạo (Tiền Giang) 1 day 200 km 0.9 m 0.95 m 1.05 m
26 Củ Chi (Địa đạo) 5 hours 100 km 0.55 m 0.6 m 0.7 m
27 Đà Lạt 3 days 650 km 3 m 3.1 m 3.2 m
28 Đà Lạt – Nha Trang 4 days 1150 km 4.6 m 4.7 m 4.9 m
29 Đà Nẵng 6 days 2100 km 7.8 m 8 m 8.5 m
30 Địa đạo – Tây Ninh 1 day 250 km 1 m 1.05 m 1.2 m
31 Đồng Xoài 1 day 240 km 1 m 1.05 m 1.2 m
32 Đức Hòa 4 hours 70 km 0.45 m 0.5 m 0.6 m
33 Đức Huệ 8 hours 170 km 0.8 m 0.85 m 0.9 m
34 Gò Công 1 day 220 km 0.95 m 1 m 1.1 m
35 Gò Dầu 7 hours 130 km 0.7 m 0.75 m 0.8 m
36 Gia Lai (Pleiku) 3 days 1100 km 3.25 m 3.3 m 3.5 m
37 Hàm Tân 1 day 350 km 1.3 m 1.4 m 1.5 m
38 Hóc Môn 4 hours 50 km 0.4 m 0.42 m 0.45 m
39 Huế 6 days 2400 km 8.8 m 9 m 9.2 m
40 Kontum 4 days 1900 km 7.8 m 7.2 m 7.5 m
41 Long An 4 hours 100 km 0.55 m 0.6 m 0.7 m
42 Long Hải 1 day 260 km 1 m 1.1 m 1.2 m
43 Long Khánh 1 day 200 km 0.9 m 0.95 m 1.05 m
44 Long Thành 7 hours 130 km 0.7 m 0.75 m 0.8 m
45 Mỏ Cày (Bến Tre) 1 day 220 km 1.05 m 1.1 m 1.2 m
46 Mộc Hóa 1 day 230 km 0.95 m 1 m 1.1 m
47 Mỹ Tho 8 hours 150 km 0.75 m 0.8 m 0.9 m
48 Mỹ Thuận 1 day 260 km 1 m 1.1 m 1.2 m
49 Nha Trang 3 days 900 km 3.6 m 3.7 m 3.8 m
50 Nha Trang – Đại Lãnh 4 days 1050 km 4.6 m 4.7 m 4.9 m
51 Nội Thành (City) 4 hours 50 km 0.4 m 0.4 m 0.45 m
52 Nha Trang 2 days 750 km 2.7 m 2.8 m 3.1 m
53 Phan Rang 2 days 700 km 2.5 m 2.75 m 3 m
54 Phan Rí 2 days 600 km 2.4 m 2.5 m 2.6 m
55 Phan Thiết (Mũi Né) 2 days 480 km 2.1 m 2.15 m 2.2 m
56 Phước Long 1 day 340 km 1.45 m 1.5 m 1.55 m
57 Phú Mỹ (Ngãi Giao) 1 day 220 km 1.3 m 1.35 m 1.5 m
58 Qui Nhơn 4 days 1480 km 5.8 m 6 m 6.2 m
59 Rạch Gía 2 days 600 km 2.4 m 2.5 m 2.6 m
60 Rừng Tràm Cát Tiên 1 day 300 km 1.25 m 1.25 m 1.35 m
61 Sa Đéc 1 day 300 km 1.25 m 1.25 m 1.35 m
62 Sân bay Tân Sơn Nhất 4 hours 50 km 0.37 m 0.38 m 0.4 m
63 Sóc Trăng 1 day 500 km 1.8 m 1.9 m 2 m
64 Tây Ninh 1 day 200 km 1.05 m 1.25 m 1.3 m
65 Thầy Thím 1 day 400 km 1.5 m 1.6 m 1.7 m
66 Trà Vinh 1 day 420 km 1.6 m 1.7 m 1.75 m
67 Trảng Bàng 6 hours 120 km 0.65 m 0.7 m 0.8 m
68 Tri Tôn 2 days 660 km 2.6 m 2.75 m 2.8 m
69 Vĩnh Long 1 day 320 km 1.3 m 1.4 m 1.5 m
70 Vũng Tàu 1 day 260 km 1 m 1.1 m 1.2 m
Hotline
Create your own online property ad on our website.

Easily get started by describing your property and providing photos.

Customers everywhere will see your property ad almost immediately.
Search By District
Exchange Rates
20/05/12 VND VND
SJC SJC 4,530,000
USD USD 21,011
EUR EUR 30,566
GBP GBP 34,672
JPY JPY 28,305
AUD AUD 23,117
SGD SGD 17,405
HKD HKD 2,783
CAD CAD 21,768