Giờ Việt Nam: 
Hỗ trợ trực tuyến (8 Giờ - 24 Giờ, Thứ hai - Thứ bảy)    Call us on Yahoo!    Call us on Skype
English


CÁC DỊCH VỤ - DỊCH VỤ CHO THUÊ XE HƠI


BẢNG GIÁ CƯỚC XE 4C - 16C
STT Tuyến đường T.gian Km 4C 7C 16C
1 Bà Rịa 1 ngày 200 km 1.1 tr 1.1 tr 1.3 tr
2 Bạc Liêu 2 ngày 600 km 2.5 tr 2.6 tr 2.7 tr
3 Bảo Lộc 1 ngày 420 km 1.6 tr 1.7 tr 1.8 tr
4 Bến Cát (Bình Dương) 6 giờ 140 km 0.7 tr 0.75 tr 0.85 tr
5 Bến Tre (thị xã) 1 ngày 200 km 1 tr 1.1 tr 1.2 tr
6 Bến Tre (Thạnh Phú) 1 ngày 340 km 1.6 tr 1.7 tr 1.85 tr
7 Bến Tre (Bình Đại) 1 ngày 280 km 1.5 tr 1.6 tr 1.75 tr
8 Bến Tre (Ba Tri) 1 ngày 270 km 1.4 tr 1.5 tr 1.65 tr
9 Biên Hòa 4 giờ 75 km 0.5 tr 0.55 tr 0.65 tr
10 Bình Chánh 4 giờ 50 km 0.4 tr 0.45 tr 0.47 tr
11 Bình Châu (Hồ Cốc) 1 ngày 340 km 1.6 tr 1.65 tr 1.7 tr
12 Bình Định 4 ngày 1500 km 6 tr 6 tr 6.5 tr
13 Bình Dương (Thủ Dầu Một) 4 ngày 90 km 0.5 tr 0.55 tr 0.65 tr
14 Bình Phước (Lộc Ninh) 1 ngày 360 km 1.5 tr 1.6 tr 1.8 tr
15 Bình Long 1 ngày 300 km 1.25 tr 1.3 tr 1.4 tr
16 Buôn Mê Thuột 2 ngày 800 km 3.3 tr 3.4 tr 3.5 tr
17 Cà Mau 2 ngày 700 km 2.8 tr 2.9 tr 3 tr
18 Cái Bè 1 ngày 210 km 1 tr 1.05 tr 1.1 tr
19 Cần Giờ 8 giờ 150 km 0.75 tr 0.8 tr 0.9 tr
20 Cao Lãnh 1 ngày 350 km 1.3 tr 1.4 tr 1.5 tr
21 Cần Thơ 1 ngày 360 km 1.35 tr 1.45 tr 1.55 tr
22 Châu Đốc 1 ngày 520 km 2 tr 2.05 tr 2.1 tr
23 Châu Đốc – Hà Tiên 3 ngày 900 km 3.7 tr 3.8 tr 3.9 tr
24 Chợ Mới (An Giang) 2 ngày 500 km 1.8 tr 1.9 tr 2.05 tr
25 Chợ Gạo (Tiền Giang) 1 ngày 200 km 0.9 tr 0.95 tr 1.05 tr
26 Củ Chi (Địa đạo) 5 giờ 100 km 0.55 tr 0.6 tr 0.7 tr
27 Đà Lạt 3 ngày 650 km 3 tr 3.1 tr 3.2 tr
28 Đà Lạt – Nha Trang 4 ngày 1150 km 4.6 tr 4.7 tr 4.9 tr
29 Đà Nẵng 6 ngày 2100 km 7.8 tr 8 tr 8.5 tr
30 Địa đạo – Tây Ninh 1 ngày 250 km 1 tr 1.05 tr 1.2 tr
31 Đồng Xoài 1 ngày 240 km 1 tr 1.05 tr 1.2 tr
32 Đức Hòa 4 giờ 70 km 0.45 tr 0.5 tr 0.6 tr
33 Đức Huệ 8 giờ 170 km 0.8 tr 0.85 tr 0.9 tr
34 Gò Công 1 ngày 220 km 0.95 tr 1 tr 1.1 tr
35 Gò Dầu 7 giờ 130 km 0.7 tr 0.75 tr 0.8 tr
36 Gia Lai (Pleiku) 3 ngày 1100 km 3.25 tr 3.3 tr 3.5 tr
37 Hàm Tân 1 ngày 350 km 1.3 tr 1.4 tr 1.5 tr
38 Hóc Môn 4 giờ 50 km 0.4 tr 0.42 tr 0.45 tr
39 Huế 6 ngày 2400 km 8.8 tr 9 tr 9.2 tr
40 Kontum 4 ngày 1900 km 7.8 tr 7.2 tr 7.5 tr
41 Long An 4 giờ 100 km 0.55 tr 0.6 tr 0.7 tr
42 Long Hải 1 ngày 260 km 1 tr 1.1 tr 1.2 tr
43 Long Khánh 1 ngày 200 km 0.9 tr 0.95 tr 1.05 tr
44 Long Thành 7 giờ 130 km 0.7 tr 0.75 tr 0.8 tr
45 Mỏ Cày (Bến Tre) 1 ngày 220 km 1.05 tr 1.1 tr 1.2 tr
46 Mộc Hóa 1 ngày 230 km 0.95 tr 1 tr 1.1 tr
47 Mỹ Tho 8 giờ 150 km 0.75 tr 0.8 tr 0.9 tr
48 Mỹ Thuận 1 ngày 260 km 1 tr 1.1 tr 1.2 tr
49 Nha Trang 3 ngày 900 km 3.6 tr 3.7 tr 3.8 tr
50 Nha Trang – Đại Lãnh 4 ngày 1050 km 4.6 tr 4.7 tr 4.9 tr
51 Nội Thành (City) 4 giờ 50 km 0.4 tr 0.4 tr 0.45 tr
52 Nha Trang 2 ngày 750 km 2.7 tr 2.8 tr 3.1 tr
53 Phan Rang 2 ngày 700 km 2.5 tr 2.75 tr 3 tr
54 Phan Rí 2 ngày 600 km 2.4 tr 2.5 tr 2.6 tr
55 Phan Thiết (Mũi Né) 2 ngày 480 km 2.1 tr 2.15 tr 2.2 tr
56 Phước Long 1 ngày 340 km 1.45 tr 1.5 tr 1.55 tr
57 Phú Mỹ (Ngãi Giao) 1 ngày 220 km 1.3 tr 1.35 tr 1.5 tr
58 Qui Nhơn 4 ngày 1480 km 5.8 tr 6 tr 6.2 tr
59 Rạch Gía 2 ngày 600 km 2.4 tr 2.5 tr 2.6 tr
60 Rừng Tràm Cát Tiên 1 ngày 300 km 1.25 tr 1.25 tr 1.35 tr
61 Sa Đéc 1 ngày 300 km 1.25 tr 1.25 tr 1.35 tr
62 Sân bay Tân Sơn Nhất 4 giờ 50 km 0.37 tr 0.38 tr 0.4 tr
63 Sóc Trăng 1 ngày 500 km 1.8 tr 1.9 tr 2 tr
64 Tây Ninh 1 ngày 200 km 1.05 tr 1.25 tr 1.3 tr
65 Thầy Thím 1 ngày 400 km 1.5 tr 1.6 tr 1.7 tr
66 Trà Vinh 1 ngày 420 km 1.6 tr 1.7 tr 1.75 tr
67 Trảng Bàng 6 giờ 120 km 0.65 tr 0.7 tr 0.8 tr
68 Tri Tôn 2 ngày 660 km 2.6 tr 2.75 tr 2.8 tr
69 Vĩnh Long 1 ngày 320 km 1.3 tr 1.4 tr 1.5 tr
70 Vũng Tàu 1 ngày 260 km 1 tr 1.1 tr 1.2 tr
Hotline
Hãy tự đăng tin bất động sản của quý khách trên trang website trực tuyến

Thực hiện đăng tin dễ dàng và đăng được toàn bộ hình ảnh bất động sản. Quý khách hãy nhấn đăng nhập bên trên.

Khách hàng mọi nơi sẽ dễ dàng xem bất động sản của quý khách bằng cái click chuột.
Tìm Kiếm Theo Quận
Tỉ Giá Ngoại Tệ
22/02/12 VND VND
SJC SJC 4,530,000
USD USD 21,011
EUR EUR 30,566
GBP GBP 34,672
JPY JPY 28,305
AUD AUD 23,117
SGD SGD 17,405
HKD HKD 2,783
CAD CAD 21,768