CÁC DỊCH VỤ - DỊCH VỤ CHO THUÊ XE GẮN MÁY
Chúng tôi hiện đang có sẵn tất cả các loại xe gắn máy/ôtô với đầy đủ chủng loại, kiểu dáng, màu sắc.
WAVE 100
| $2.50 | một ngày (trả xe lúc 8g tối trong ngày) |
| $3.50 | một ngày & đêm (trả xe lúc 8g sáng vào ngày hôm sau) |
| $3 | một ngày & đêm (thuê từ 5 đến 7 ngày) |
| $40-50 | một tháng |
MIO-YAMAHA 125
| $3.50 | một ngày (trả xe lúc 8g tối trong ngày) |
| $4 | một ngày & đêm (trả xe lúc 8g sáng vào ngày hôm sau) |
| $3.5 | một ngày & đêm (thuê từ 5 đến 7 ngày) |
| $65 | một tháng |
NOUVO-YAMAHA 125
| $4 | một ngày (trả xe lúc 8g tối trong ngày) |
| $4.50 | một ngày & đêm (trả xe lúc 8g sáng vào ngày hôm sau) |
| $4 | một ngày & đêm (thuê từ 5 đến 7 ngày) |
| $75 | một tháng |
ATTILA-SYM 125
| $4 | một ngày (trả xe lúc 8g tối trong ngày) |
| $5 | một ngày & đêm (trả xe lúc 8g sáng vào ngày hôm sau) |
| $4.50 | một ngày & đêm (thuê từ 5 đến 7 ngày) |
| $80 | một tháng |
ATTILA VICTORIA OR ELIZABETH
| $5 | một ngày (trả xe lúc 8g tối trong ngày) |
| $6 | một ngày & đêm (trả xe lúc 8g sáng vào ngày hôm sau) |
| $5 | một ngày & đêm (thuê từ 5 đến 7 ngày) |
| $100 | một tháng |
New NOUVO II - YAMAHA 125
| $4 | một ngày (trả xe lúc 8g tối trong ngày) |
| $5 | một ngày & đêm (trả xe lúc 8g sáng vào ngày hôm sau) |
| $4.50 | một ngày & đêm (thuê từ 5 đến 7 ngày) |
| $80-85-90 | một tháng |
@, DYLAN, SH - HONDA 150
| $10 | một ngày (trả xe lúc 8g tối trong ngày) |
| $15 | một ngày & đêm (trả xe lúc 8g sáng vào ngày hôm sau) |
| $10 | một ngày & đêm (thuê từ 5 đến 7 ngày) |
| $250 | một tháng |
Hãy tự đăng tin bất động sản của quý khách trên trang website trực tuyến
Thực hiện đăng tin dễ dàng và đăng được toàn bộ hình ảnh bất động sản. Quý khách hãy nhấn đăng nhập bên trên.
Khách hàng mọi nơi sẽ dễ dàng xem bất động sản của quý khách bằng cái click chuột.
Thực hiện đăng tin dễ dàng và đăng được toàn bộ hình ảnh bất động sản. Quý khách hãy nhấn đăng nhập bên trên.
Khách hàng mọi nơi sẽ dễ dàng xem bất động sản của quý khách bằng cái click chuột.
Tìm Kiếm Theo Quận
Tỉ Giá Ngoại Tệ
| 22/02/12 |
|
VND | |
|
|
SJC | 4,530,000 | |
|
|
USD | 21,011 | |
|
|
EUR | 30,566 | |
|
|
GBP | 34,672 | |
|
|
JPY | 28,305 | |
|
|
AUD | 23,117 | |
|
|
SGD | 17,405 | |
|
|
HKD | 2,783 | |
|
|
CAD | 21,768 | |


